| Lokal | Piętro | Pow. [m²] | Tereny zewn. [m²] | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| M 1.1 | +1 | 40,78 | 2,19 | 415 913,72 |
| M 1.2 | +1 | 35,32 | 4,58 | 370 128,46 |
| M 1.3 | +1 | 37,26 | 4,58 | 389 530,01 |
| M 1.4 | +1 | 36,95 | 4,23 | 385 138,26 |
| M 1.5 | +1 | 60,99 | 2,52 | 619 247,59 |
| M 1.6 | +1 | 90,54 | 19,77 | 978 423,73 |
| M 2.1 | +2 | 40,78 | 2,19 | 415 913,72 |
| M 2.2 | +2 | 35,32 | 4,58 | 370 128,46 |
| M 2.3 | +2 | 37,26 | 4,58 | 389 530,01 |
| M 2.4 | +2 | 36,95 | 4,58 | 386 429,76 |
| M 2.5 | +2 | 60,86 | 2,19 | 616 729,79 |
| M 2.6 | +2 | 74,67 | 25,26 | 839 969,14 |
| M 3.1 | +3/+4 | 107,17 | 71,23 | 1 334 624,44 |
| M 3.2 | +3/+4 | 102,43 | 86,85 | 1 344 858,44 |
Zaprojektowaliśmy zaledwie 14 lokali mieszkalnych w całym obiekcie. Znajdują się one na czterech kondygnacjach. Niewielka liczba sąsiadów gwarantuje ciszę na co dzień. Oferujemy zróżnicowane metraże i bardzo przemyślane układy. Łączna powierzchnia wszystkich mieszkań wynosi ponad 820 m2.
Szukasz wygodnego miejsca na start? Mamy w ofercie świetne kawalerki oraz mieszkania kompaktowe. Ich metraże wynoszą od 36 do 43 m2. Każdy taki lokal posiada funkcjonalny przedpokój i łazienkę. Sercem mieszkania jest jasny salon połączony z aneksem kuchennym. To doskonała propozycja dla singli oraz par.
Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni do życia? Sprawdź nasze mieszkania rodzinne. Oferujemy bardzo przestronne lokale o powierzchni od 55 do 90 m2. Znajdziesz w nich wygodne sypialnie oraz pojemne garderoby. Duży salon z aneksem kuchennym ułatwia codzienne spędzanie czasu z bliskimi.
Cenisz sobie najwyższy standard i piękne widoki? Zobacz nasze dwupoziomowe apartamenty. Ulokowaliśmy je na najwyższych piętrach budynku. Mają imponującą powierzchnię 101 m2 oraz 112 m2. Oferują aż trzy sypialnie, osobną kuchnię i naprawdę duży salon. Głównym atutem są wspaniałe tarasy. Możesz z nich podziwiać całą panoramę miasta.